MS Project 2016/2019

SGO Business School
MS Project 2016/2019
Nächste Durchführungen
Mittwoch 27.09.2023 08:30 - Freitag 29.09.2023 17:00 in Basel
Mittwoch 27.09.2023 08:30 - Freitag 29.09.2023 17:00 in Zürich
Mittwoch 27.09.2023 08:30 - Freitag 29.09.2023 17:00 in Bern
Montag 18.12.2023 08:30 - Mittwoch 20.12.2023 17:00 in Bern
Montag 18.12.2023 08:30 - Mittwoch 20.12.2023 17:00 in Basel
Montag 18.12.2023 08:30 - Mittwoch 20.12.2023 17:00 in Zürich

In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie mit Hilfe von MS Project 2013/2016 Ihre Projekte planen und überwachen. Sie sehen, wie Sie Ihre Projekte terminlich erfassen, Terminpläne erstellen und Ihre Ressourcen planen und ganze Projekte auswerten können. Die Teilnehmenden können bei der Software zwischen Version 2016 und 2019 wählen. Die Kursunterlagen basieren auf der Version 2019.  Bei Bedarf wird Sie der Trainer jeweils auf die Änderungen zwischen den Versionen aufmerksam machen.

CHF 1,950.00 (inkl. MWST)